2020 e agora 2021 não tem sido fácil para os fabricantes nas vendas dos veículos, mas já observamos uma retomada das vendas e normalização do processo fabril com toda essa pandemia.
Com o fechamento do mês de abril, já temos um resumo dos principais veículos emplacados em 2021 no primeiro quadrimestre.
- Publicidade -
Ranking dos emplacamentos acumulados até abril de 2021
1 | Comercial leve | FIAT/STRADA | 41.450 |
2 | Automóveis | GM/ONIX | 35.160 |
3 | Automóveis | HYUNDAI/HB20 | 30.512 |
4 | Automóveis | JEEP/RENEGADE | 25.744 |
5 | Automóveis | VW/GOL | 25.433 |
6 | Automóveis | FIAT/MOBI | 24.385 |
7 | Comercial leve | FIAT/TORO | 24.245 |
8 | Automóveis | GM/ONIX PLUS | 23.976 |
9 | Automóveis | FIAT/ARGO | 21.616 |
10 | Automóveis | GM/TRACKER | 21.420 |
11 | Automóveis | HYUNDAI/CRETA | 20.609 |
12 | Automóveis | JEEP/COMPASS | 20.377 |
13 | Automóveis | VW/T CROSS | 20.377 |
14 | Automóveis | RENAULT/KWID | 18.253 |
15 | Automóveis | VW/NIVUS | 14.278 |
16 | Automóveis | HONDA/HR-V | 13.182 |
17 | Automóveis | NISSAN/KICKS | 13.040 |
18 | Comercial leve | TOYOTA/HILUX | 12.569 |
19 | Automóveis | TOYOTA/COROLLA | 12.567 |
20 | Automóveis | VW/POLO | 10.607 |
21 | Automóveis | VW/VOYAGE | 10.430 |
22 | Comercial leve | VW/SAVEIRO | 10.181 |
23 | Automóveis | FIAT/UNO | 10.042 |
24 | Automóveis | VW/VIRTUS | 9.014 |
25 | Automóveis | TOYOTA/YARIS HB | 8.031 |
26 | Automóveis | RENAULT/DUSTER | 8.010 |
27 | Comercial leve | FORD/RANGER | 7.626 |
28 | Automóveis | HYUNDAI/HB20S | 7.579 |
29 | Comercial leve | GM/S10 | 7.518 |
30 | Automóveis | VW/FOX/CROSS FOX | 7.340 |
Veículos mais emplacados no mês de abril de 2021:
1 | Comercial leve | FIAT/STRADA | 12.581 |
2 | Automóveis | FIAT/MOBI | 6.861 |
3 | Automóveis | HYUNDAI/HB20 | 6.849 |
4 | Comercial leve | FIAT/TORO | 6.682 |
5 | Automóveis | JEEP/RENEGADE | 6.634 |
6 | Automóveis | VW/GOL | 6.420 |
7 | Automóveis | GM/ONIX | 6.402 |
8 | Automóveis | HYUNDAI/CRETA | 5.544 |
9 | Automóveis | JEEP/COMPASS | 5.504 |
10 | Automóveis | FIAT/ARGO | 5.383 |
11 | Automóveis | GM/TRACKER | 5.377 |
12 | Automóveis | GM/ONIX PLUS | 4.896 |
13 | Automóveis | RENAULT/KWID | 4.358 |
14 | Automóveis | VW/T CROSS | 4.325 |
15 | Automóveis | NISSAN/KICKS | 3.602 |
16 | Automóveis | TOYOTA/COROLLA | 3.418 |
17 | Automóveis | VW/NIVUS | 3.413 |
18 | Comercial leve | TOYOTA/HILUX | 3.373 |
19 | Automóveis | HONDA/HR-V | 3.095 |
20 | Automóveis | VW/POLO | 2.516 |
21 | Automóveis | VW/VOYAGE | 2.437 |
22 | Automóveis | RENAULT/DUSTER | 2.414 |
23 | Automóveis | VW/VIRTUS | 2.345 |
24 | Comercial leve | VW/SAVEIRO | 2.253 |
25 | Automóveis | VW/FOX/CROSS FOX | 2.057 |
26 | Comercial leve | FORD/RANGER | 2.007 |
27 | Comercial leve | GM/S10 | 1.987 |
28 | Automóveis | TOYOTA/YARIS HB | 1.949 |
29 | Automóveis | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.889 |
30 | Automóveis | HYUNDAI/HB20S | 1.721 |
Ranking por marca acumulado até Abril/2021 – Automóveis + Comerciais leves
- Publicidade -
1º | FIAT | 138.831 | 20,98% |
2º | VW | 113.643 | 17,17% |
3º | GM | 95.690 | 14,46% |
4º | HYUNDAI | 61.823 | 9,34% |
5º | TOYOTA | 46.568 | 7,04% |
6º | JEEP | 46.142 | 6,97% |
7º | RENAULT | 44.275 | 6,69% |
8º | HONDA | 26.639 | 4,03% |
9º | NISSAN | 22.627 | 3,42% |
10º | FORD | 19.726 | 2,98% |
11º | CAOA CHERY | 8.953 | 1,35% |
12º | PEUGEOT | 6.387 | 0,97% |
13º | MITSUBISHI | 5.884 | 0,89% |
14º | CITROEN | 4.682 | 0,71% |
15º | BMW | 3.893 | 0,59% |
16º | VOLVO | 2.414 | 0,36% |
17º | M.BENZ | 2.396 | 0,36% |
18º | AUDI | 1.936 | 0,29% |
19º | LAND ROVER | 1.885 | 0,28% |
20º | KIA | 1.333 | 0,20% |
21º | PORSCHE | 1.129 | 0,17% |
Segmentos mais emplacados acumulado até Abril/2021
Sub Segmento | 2021 Abr |
2021 Acumulado |
|
AU – | SUVs | 42% | 38% |
AU – | HATCH PEQUENO | 22% | 24% |
AU – | ENTRADA | 15% | 15% |
AU – | SEDAN COMPACTO | 8% | 8% |
AU – | SEDAN PEQUENO | 6% | 7% |
AU – | SEDAN MEDIO | 4% | 4% |
AU – | GRANDCAB | 1% | 1% |
AU – | MONOCAB | 1% | 1% |
AU – | SEDAN GRANDE | 1% | 1% |
AU – | SPORT | 0% | 0% |
AU – | HATCH MEDIO | 0% | 0% |
AU – | OUTROS | 0% | 0% |
AU – | SW GRANDE | 0% | 0% |
Dados de mercado da FENABRAVE