Brasil e Argentina sempre trabalharam bem quando o assunto é automóvel. Nada de ficar com aquela briga do futebol ou mesmo do melhor atleta, cada um possui seu valor.
Em 2021 o mercado tentou reagir após dias complicados no início da pandemia de Covid no ano de 2020. Vamos então conhecer os veículos mais vendidos por aqui e também por lá!
Pos. | Veículo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fiat Strada | 9.231 | 9.370 | 10.268 | 12.581 | 9.918 | 9.697 | 9.439 | 9.111 | 5.772 | 6.130 | 8.535 | 9.060 | 109.112 |
2º | Hyundai HB20 | 7.936 | 7.717 | 8.012 | 6.849 | 7.290 | 7.609 | 7.799 | 6.795 | 7.147 | 5.844 | 5.540 | 7.926 | 86.464 |
3º | Fiat Argo | 5.021 | 6.221 | 4.995 | 5.383 | 10.929 | 9.382 | 10.873 | 7.711 | 4.911 | 8.381 | 6.340 | 4.509 | 84.656 |
4º | Jeep Renegade | 7.091 | 5.834 | 6.186 | 6.634 | 7.361 | 7.504 | 6.855 | 6.710 | 4.503 | 6.723 | 4.233 | 4.293 | 73.927 |
5º | Chevrolet Onix | 10.566 | 10.260 | 7.933 | 6.402 | 3.820 | 2.532 | 1.387 | 410 | 4.311 | 5.157 | 9.326 | 11.529 | 73.633 |
6º | Jeep Compass | 5.029 | 4.634 | 5.211 | 5.504 | 6.135 | 6.046 | 6.670 | 6.819 | 6.823 | 6.097 | 5.287 | 6.668 | 70.923 |
7º | Fiat Toro | 5.233 | 5.626 | 6.708 | 6.682 | 3.942 | 5.909 | 7.030 | 6.685 | 6.852 | 5.187 | 5.921 | 5.139 | 70.914 |
8º | Volkswagen Gol | 6.277 | 5.847 | 6.891 | 6.420 | 6.795 | 4.742 | 1.805 | 4.082 | 3.141 | 5.039 | 6.866 | 8.329 | 66.234 |
9º | Fiat Mobi | 4.784 | 6.015 | 6.725 | 6.861 | 7.443 | 7.529 | 8.059 | 7.538 | 4.574 | 2.945 | 638 | 2.744 | 65.855 |
10º | Hyundai Creta | 4.067 | 4.826 | 6.173 | 5.544 | 6.983 | 5.902 | 4.268 | 4.822 | 4.550 | 5.492 | 6.099 | 6.038 | 64.764 |
11º | Volkswagen T-Cross | 5.241 | 5.524 | 5.289 | 4.325 | 5.486 | 3.318 | 3.392 | 6.698 | 5.733 | 6.008 | 4.725 | 6.574 | 62.313 |
12º | Chevrolet Onix Plus | 7.139 | 6.501 | 5.450 | 4.896 | 3.367 | 1.525 | 707 | 267 | 3.747 | 4.494 | 7.521 | 9.105 | 54.719 |
13º | Renault Kwid | 3.896 | 4.905 | 5.094 | 4.358 | 4.852 | 6.083 | 4.865 | 3.764 | 1.963 | 2.655 | 3.712 | 6.775 | 52.922 |
14º | Chevrolet Tracker | 4.593 | 5.042 | 6.410 | 5.377 | 4.718 | 990 | 244 | 1.293 | 3.936 | 4.151 | 6.073 | 7.936 | 50.763 |
15º | Toyota Hilux | 3.301 | 2.663 | 3.233 | 3.373 | 3.132 | 3.535 | 4.576 | 4.363 | 4.396 | 3.814 | 4.103 | 5.408 | 45.897 |
16º | Toyota Corolla | 2.224 | 2.817 | 4.109 | 3.418 | 3.790 | 3.544 | 3.925 | 4.354 | 2.280 | 3.014 | 3.505 | 4.922 | 41.902 |
17º | Honda HR-V | 2.658 | 3.703 | 3.728 | 3.095 | 3.095 | 2.469 | 2.338 | 3.878 | 3.502 | 3.381 | 2.868 | 3.696 | 38.411 |
18º | Volkswagen Nivus | 3.481 | 3.467 | 3.918 | 3.413 | 2.836 | 2.823 | 3.505 | 3.626 | 3.356 | 3.485 | 1.251 | 1.508 | 36.669 |
19º | Nissan Kicks | 3.072 | 3.230 | 3.136 | 3.602 | 2.879 | 3.250 | 3.029 | 2.955 | 2.903 | 2.337 | 3.556 | 2.578 | 36.527 |
20º | Chevrolet S10 | 2.520 | 1.602 | 1.409 | 1.987 | 1.946 | 3.321 | 4.142 | 4.798 | 4.234 | 3.775 | 3.103 | 2.221 | 35.058 |
21º | Toyota Corolla Cross | 37 | 1.889 | 3.678 | 4.710 | 5.068 | 4.789 | 3.050 | 2.999 | 3.454 | 4.581 | 34.255 | ||
22º | Volkswagen Voyage | 2.192 | 2.107 | 3.695 | 2.437 | 2.850 | 1.552 | 382 | 1.594 | 872 | 2.968 | 3.357 | 4.588 | 28.594 |
23º | Fiat Cronos | 1.031 | 450 | 807 | 591 | 1.968 | 5.404 | 2.586 | 1.855 | 2.302 | 2.816 | 3.545 | 4.535 | 27.890 |
24º | Volkswagen Saveiro | 2.497 | 2.523 | 2.910 | 2.253 | 2.457 | 2.932 | 1.409 | 1.561 | 1.389 | 2.174 | 2.096 | 2.554 | 26.755 |
25º | Hyundai HB20S | 1.915 | 1.934 | 2.010 | 1.721 | 1.934 | 2.579 | 2.408 | 2.197 | 2.269 | 1.716 | 2.011 | 2.876 | 25.570 |
26º | Renault Duster | 1.536 | 1.436 | 2.624 | 2.414 | 2.588 | 2.353 | 2.532 | 945 | 1.056 | 1.408 | 1.764 | 1.803 | 22.459 |
27º | Toyota Yaris | 1.838 | 1.963 | 2.281 | 1.949 | 2.176 | 2.046 | 2.285 | 1.655 | 1.026 | 1.087 | 1.286 | 1.538 | 21.130 |
28º | Fiat Fiorino | 1.685 | 2.053 | 1.949 | 1.227 | 1.591 | 1.923 | 1.609 | 1.790 | 2.316 | 1.775 | 1.522 | 1.162 | 20.602 |
29º | Volkswagen Virtus | 1.903 | 2.162 | 2.606 | 2.345 | 2.058 | 1.952 | 1.929 | 1.458 | 1.241 | 1.409 | 738 | 770 | 20.571 |
30º | Fiat Uno | 2.059 | 1.963 | 4.451 | 1.569 | 2.667 | 2.632 | 1.404 | 1.894 | 323 | 363 | 98 | 1.135 | 20.558 |
31º | Ford Ranger | 1.926 | 1.307 | 2.386 | 2.007 | 1.430 | 747 | 1.827 | 2.180 | 1.350 | 1.442 | 1.610 | 2.289 | 20.501 |
32º | Citroën C4 Cactus | 487 | 587 | 1.125 | 1.452 | 1.500 | 2.151 | 2.285 | 1.690 | 1.542 | 1.556 | 2.457 | 2.721 | 19.553 |
33º | Volkswagen Polo | 2.460 | 2.555 | 3.076 | 2.516 | 2.093 | 1.554 | 1.392 | 937 | 759 | 1.049 | 579 | 240 | 19.210 |
34º | Honda Civic | 1.732 | 1.677 | 1.017 | 859 | 1.529 | 1.939 | 1.785 | 1.578 | 1.891 | 1.657 | 1.588 | 1.697 | 18.949 |
35º | Volkswagen Fox | 1.283 | 1.309 | 2.690 | 2.057 | 2.403 | 1.624 | 1.321 | 926 | 2.334 | 1.595 | 320 | 71 | 17.933 |
36º | Peugeot 208 | 778 | 628 | 778 | 991 | 1.141 | 1.738 | 1.637 | 1.220 | 1.697 | 2.270 | 1.653 | 1.814 | 16.345 |
37º | Fiat Grand Siena | 1.257 | 1.198 | 1.351 | 999 | 1.164 | 829 | 1.394 | 1.391 | 1.192 | 946 | 1.499 | 2.138 | 15.358 |
38º | Toyota SW4 | 701 | 846 | 1.057 | 1.180 | 1.087 | 1.165 | 1.308 | 1.212 | 1.155 | 1.149 | 1.215 | 1.568 | 13.643 |
39º | Mitsubishi L200 Triton | 596 | 648 | 1.063 | 1.045 | 1.242 | 1.195 | 1.077 | 1.045 | 1.276 | 1.008 | 1.407 | 1.561 | 13.163 |
40º | Chevrolet Spin | 782 | 717 | 1.032 | 1.134 | 2.362 | 2.007 | 1.175 | 435 | 460 | 612 | 758 | 1.538 | 13.012 |
41º | CAOA Chery Tiggo 5X | 961 | 642 | 822 | 993 | 1.133 | 967 | 1.109 | 1.495 | 1.121 | 1.384 | 991 | 899 | 12.517 |
42º | Renault Sandero | 1.184 | 1.279 | 1.251 | 1.295 | 1.309 | 1.548 | 1.406 | 903 | 490 | 424 | 578 | 776 | 12.443 |
43º | Toyota Yaris Sedã | 1.461 | 1.391 | 1.268 | 1.026 | 1.223 | 1.220 | 1.254 | 971 | 598 | 557 | 661 | 808 | 12.438 |
44º | Renault Oroch | 1.049 | 913 | 1.089 | 967 | 878 | 1.052 | 1.872 | 986 | 517 | 533 | 887 | 1.390 | 12.133 |
45º | Nissan Frontier | 815 | 844 | 948 | 618 | 760 | 771 | 922 | 1.161 | 1.184 | 1.036 | 1.363 | 1.402 | 11.824 |
46º | Nissan Versa | 1.094 | 1.015 | 1.085 | 948 | 798 | 667 | 448 | 247 | 683 | 945 | 1.913 | 1.264 | 11.107 |
47º | CAOA Chery Tiggo 8 | 404 | 300 | 623 | 702 | 846 | 888 | 906 | 1.383 | 1.063 | 1.103 | 964 | 1.272 | 10.454 |
48º | Honda WR-V | 569 | 830 | 1.209 | 848 | 963 | 588 | 389 | 1.131 | 1.125 | 734 | 848 | 1.096 | 10.330 |
49º | Renault Master | 468 | 628 | 652 | 497 | 909 | 790 | 726 | 789 | 701 | 953 | 1.219 | 1.346 | 9.678 |
50º | Renault Logan | 1.153 | 1.023 | 1.014 | 1.075 | 1.198 | 772 | 457 | 518 | 375 | 370 | 651 | 874 | 9.480 |
51º | Ford Ka | 3.433 | 1.488 | 1.257 | 930 | 753 | 370 | 108 | 51 | 42 | 23 | 7 | 3 | 8.465 |
52º | Renault Captur | 1.159 | 422 | 510 | 355 | 549 | 495 | 473 | 576 | 594 | 1.193 | 834 | 1.146 | 8.306 |
53º | Volkswagen Amarok | 188 | 26 | 171 | 864 | 1.103 | 944 | 857 | 909 | 501 | 340 | 583 | 1.408 | 7.894 |
54º | Peugeot 2008 | 420 | 277 | 709 | 400 | 781 | 830 | 975 | 655 | 170 | 310 | 895 | 1.325 | 7.747 |
55º | Volkswagen Taos | 1 | 463 | 1.026 | 1.070 | 1.092 | 1.682 | 936 | 1.462 | 7.732 | ||||
56º | Honda Fit | 818 | 556 | 520 | 506 | 756 | 795 | 838 | 569 | 450 | 512 | 390 | 430 | 7.140 |
57º | Chevrolet Cruze | 315 | 286 | 358 | 235 | 341 | 371 | 817 | 933 | 659 | 480 | 1.334 | 961 | 7.090 |
58º | Fiat Pulse | 65 | 2.228 | 4.432 | 6.725 | |||||||||
59º | Honda City | 604 | 545 | 635 | 520 | 657 | 616 | 605 | 848 | 652 | 266 | 50 | 140 | 6.138 |
60º | BMW Série 3 | 302 | 426 | 648 | 507 | 575 | 527 | 561 | 618 | 519 | 493 | 437 | 396 | 6.009 |
61º | Fiat Doblò | 360 | 439 | 565 | 259 | 537 | 791 | 800 | 754 | 506 | 276 | 13 | 55 | 5.355 |
62º | Nissan V-Drive | 795 | 623 | 378 | 329 | 667 | 424 | 1.170 | 451 | 71 | 17 | 2 | 36 | 4.963 |
63º | CAOA Chery Tiggo 3X | 189 | 515 | 635 | 799 | 970 | 742 | 825 | 4.675 | |||||
64º | CAOA Chery Tiggo 2 | 420 | 287 | 428 | 290 | 563 | 489 | 539 | 395 | 225 | 182 | 145 | 158 | 4.121 |
65º | CAOA Chery Tiggo 7 | 187 | 73 | 255 | 279 | 345 | 376 | 388 | 412 | 468 | 593 | 415 | 213 | 4.004 |
66º | Peugeot Expert | 243 | 168 | 258 | 238 | 482 | 366 | 337 | 445 | 452 | 264 | 365 | 308 | 3.926 |
67º | Mercedes-Benz Sprinter | 500 | 525 | 566 | 418 | 484 | 558 | 173 | 160 | 149 | 120 | 105 | 156 | 3.914 |
68º | Jeep Commander | 73 | 372 | 1.085 | 2.185 | 3.715 | ||||||||
69º | BMW X1 | 152 | 173 | 235 | 236 | 332 | 331 | 328 | 323 | 451 | 365 | 333 | 348 | 3.607 |
70º | Volvo XC40 | 306 | 158 | 351 | 326 | 375 | 307 | 114 | 248 | 169 | 225 | 393 | 620 | 3.592 |
71º | Volkswagen Delivery Express | 260 | 197 | 235 | 249 | 257 | 404 | 326 | 424 | 311 | 296 | 308 | 278 | 3.545 |
72º | Volvo XC60 | 227 | 178 | 243 | 223 | 164 | 401 | 419 | 459 | 444 | 331 | 245 | 130 | 3.464 |
73º | CAOA Chery Arrizo 6 | 203 | 278 | 258 | 244 | 248 | 242 | 288 | 387 | 346 | 276 | 364 | 330 | 3.464 |
74º | Iveco Daily | 243 | 194 | 320 | 243 | 281 | 255 | 310 | 320 | 267 | 253 | 445 | 312 | 3.443 |
75º | Volkswagen Tiguan Allspace | 136 | 182 | 462 | 569 | 483 | 540 | 390 | 230 | 162 | 142 | 85 | 37 | 3.418 |
76º | Chevrolet TrailBlazer | 398 | 121 | 139 | 229 | 67 | 423 | 435 | 403 | 391 | 253 | 176 | 289 | 3.324 |
77º | Hyundai HR | 322 | 254 | 252 | 212 | 306 | 298 | 303 | 327 | 326 | 268 | 265 | 168 | 3.301 |
78º | Citroën Jumpy | 146 | 139 | 232 | 150 | 385 | 386 | 229 | 374 | 301 | 272 | 296 | 303 | 3.213 |
79º | Ford EcoSport | 1.576 | 526 | 315 | 239 | 176 | 92 | 40 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2.992 | |
80º | Fiat Ducato | 191 | 155 | 205 | 176 | 247 | 214 | 297 | 228 | 248 | 293 | 303 | 376 | 2.933 |
81º | Volkswagen Jetta | 402 | 318 | 364 | 360 | 360 | 237 | 260 | 182 | 89 | 110 | 144 | 101 | 2.927 |
82º | Mitsubishi Outlander | 188 | 245 | 204 | 198 | 259 | 262 | 309 | 279 | 289 | 203 | 234 | 198 | 2.868 |
83º | Mercedes-Benz GLB | 117 | 136 | 191 | 167 | 103 | 482 | 498 | 294 | 66 | 52 | 67 | 485 | 2.658 |
84º | Hyundai ix35 | 299 | 308 | 271 | 221 | 179 | 223 | 238 | 293 | 210 | 125 | 109 | 121 | 2.597 |
85º | Kia Bongo | 95 | 112 | 93 | 143 | 180 | 274 | 293 | 293 | 265 | 224 | 221 | 223 | 2.416 |
86º | Mitsubishi Eclipse Cross | 179 | 160 | 157 | 172 | 171 | 203 | 202 | 277 | 200 | 155 | 252 | 197 | 2.325 |
87º | Ford Territory | 168 | 105 | 90 | 184 | 363 | 432 | 263 | 170 | 126 | 60 | 200 | 71 | 2.232 |
88º | RAM 2500 | 304 | 115 | 51 | 40 | 208 | 370 | 560 | 368 | 131 | 31 | 13 | 38 | 2.229 |
89º | Chevrolet Montana | 120 | 292 | 331 | 480 | 519 | 237 | 97 | 33 | 29 | 23 | 8 | 13 | 2.182 |
90º | Audi Q3 | 98 | 254 | 210 | 180 | 233 | 193 | 220 | 151 | 247 | 165 | 76 | 52 | 2.079 |
91º | Volkswagen up! | 514 | 762 | 563 | 81 | 26 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.978 | |
92º | Mitsubishi Pajero Sport | 180 | 200 | 240 | 200 | 180 | 160 | 160 | 100 | 182 | 144 | 80 | 96 | 1.922 |
93º | Ford Ka Sedan | 934 | 280 | 222 | 178 | 125 | 90 | 37 | 11 | 17 | 3 | 3 | 10 | 1.910 |
94º | Land Rover Discovery Sport | 64 | 105 | 287 | 184 | 155 | 170 | 83 | 21 | 169 | 128 | 207 | 180 | 1.753 |
95º | Chevrolet Cruze Sport6 | 112 | 99 | 154 | 97 | 88 | 110 | 309 | 322 | 188 | 101 | 84 | 69 | 1.733 |
96º | Toyota Etios Sedã | 195 | 268 | 393 | 406 | 299 | 112 | 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.714 |
97º | Audi Q5 | 92 | 48 | 7 | 6 | 3 | 150 | 248 | 284 | 183 | 207 | 118 | 249 | 1.595 |
98º | Hyundai New Tucson | 249 | 260 | 258 | 183 | 153 | 126 | 118 | 46 | 21 | 16 | 36 | 84 | 1.550 |
99º | Kia Sportage | 101 | 96 | 112 | 112 | 172 | 86 | 94 | 99 | 98 | 75 | 69 | 78 | 1.192 |
100º | Troller T4 | 57 | 43 | 67 | 134 | 142 | 153 | 134 | 159 | 138 | 79 | 54 | 23 | 1.183 |
101º | Toyota Etios | 355 | 233 | 243 | 159 | 83 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.097 | ||
102º | Ford Bronco Sport | 17 | 98 | 214 | 171 | 106 | 72 | 99 | 146 | 130 | 1.053 | |||
103º | Volvo XC90 | 51 | 18 | 124 | 96 | 97 | 101 | 95 | 93 | 100 | 64 | 97 | 69 | 1.005 |
A renovação da Fiat Strada foi muito bem recebida pela consumidor e o modelo conquistou o lugar mais alto do pódio. Já o HB20 foi o segundo veículo mais vendido e o Argo o terceiro colocado.
O Jeep Renegade que recebe novidades no início de 2022 foi o quarto veículo mais vendido no Brasil e o primeiro entre os SUVs. Já o Chevrolet Onix sofreu com a baixa disponibilidade ao mercado no decorrer do ano, mas ainda assim ficou na quinta posição.
Voltando aos SUVs, o renovado Compass ficou na sexta posição e picape Toro, também produzida em Pernambuco, foi a sétima colocada.
O veterano Volkswagen Gol é o primeiro representante da fabricante alemã, que por um lado mostra uma Volks mais voltada em veículos mais caros e ao mesmo tempo, a versatilidade do Gol, com 42 anos de presença local.
O subcompacto Mobi ficou na nona colocação e o Hyundai Creta, SUV também atualizado em 2021, completa os dez mais vendidos no Brasil no ano passado.
Pos. | Marca | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 30.889 | 33.502 | 38.042 | 36.405 | 40.488 | 44.447 | 43.684 | 39.025 | 29.027 | 29.383 | 30.662 | 35.384 | 430.938 |
2º | Volkswagen | 26.837 | 26.983 | 32.873 | 27.891 | 29.213 | 23.101 | 18.009 | 23.702 | 20.992 | 26.301 | 21.995 | 27.931 | 305.828 |
3º | Chevrolet | 26.607 | 24.955 | 23.236 | 20.883 | 17.282 | 11.627 | 9.382 | 8.941 | 17.972 | 19.076 | 28.413 | 33.670 | 242.044 |
4º | Hyundai | 14.788 | 15.327 | 16.981 | 14.730 | 16.846 | 16.738 | 15.135 | 14.493 | 14.523 | 13.463 | 14.062 | 17.213 | 184.299 |
5º | Toyota | 10.207 | 10.252 | 12.673 | 13.416 | 15.528 | 16.455 | 18.592 | 17.417 | 12.557 | 12.677 | 14.260 | 18.872 | 172.906 |
6º | Jeep | 12.126 | 10.470 | 11.401 | 12.147 | 13.510 | 13.591 | 13.547 | 13.551 | 11.407 | 13.232 | 10.643 | 13.168 | 148.793 |
7º | Renault | 10.458 | 10.606 | 12.235 | 10.971 | 12.299 | 13.096 | 12.349 | 8.488 | 5.697 | 7.536 | 9.744 | 14.123 | 127.602 |
8º | Honda | 6.386 | 7.313 | 7.112 | 5.828 | 7.060 | 6.461 | 6.011 | 8.074 | 7.684 | 6.588 | 5.805 | 7.125 | 81.447 |
9º | Nissan | 5.835 | 5.728 | 5.560 | 5.503 | 5.108 | 5.113 | 5.570 | 4.815 | 4.842 | 4.527 | 6.846 | 5.471 | 64.918 |
10º | CAOA Chery | 2.292 | 1.648 | 2.453 | 2.560 | 3.183 | 3.183 | 3.762 | 4.717 | 4.035 | 4.515 | 3.627 | 3.699 | 39.674 |
11º | Ford | 8.127 | 3.739 | 4.301 | 3.549 | 3.041 | 1.966 | 2.458 | 2.542 | 1.617 | 1.732 | 2.043 | 2.611 | 37.726 |
12º | Peugeot | 1.557 | 1.168 | 1.912 | 1.752 | 2.528 | 3.054 | 3.074 | 2.463 | 2.475 | 3.020 | 3.047 | 3.506 | 29.556 |
13º | Citroën | 810 | 822 | 1.427 | 1.626 | 1.906 | 2.566 | 2.530 | 2.083 | 1.861 | 1.881 | 2.759 | 3.087 | 23.358 |
14º | Mitsubishi | 1.199 | 1.274 | 1.701 | 1.710 | 1.893 | 1.842 | 1.779 | 1.718 | 1.959 | 1.530 | 1.988 | 2.056 | 20.649 |
15º | BMW | 796 | 844 | 1.141 | 1.110 | 1.261 | 1.417 | 1.436 | 1.466 | 1.414 | 1.149 | 1.188 | 1.095 | 14.317 |
16º | Mercedes-Benz | 941 | 874 | 1.074 | 861 | 904 | 1.271 | 853 | 614 | 378 | 257 | 307 | 729 | 9.063 |
17º | Volvo | 644 | 385 | 727 | 657 | 643 | 816 | 632 | 814 | 728 | 635 | 758 | 833 | 8.272 |
18º | Audi | 429 | 623 | 400 | 397 | 478 | 543 | 658 | 616 | 621 | 505 | 424 | 508 | 6.202 |
19º | Land Rover | 229 | 525 | 580 | 554 | 456 | 371 | 294 | 344 | 383 | 296 | 562 | 575 | 5.169 |
20º | Kia | 393 | 330 | 284 | 326 | 419 | 407 | 556 | 515 | 496 | 404 | 411 | 455 | 4.996 |
21º | Iveco | 243 | 194 | 320 | 243 | 281 | 255 | 310 | 320 | 267 | 253 | 445 | 312 | 3.443 |
22º | Porsche | 169 | 200 | 380 | 370 | 344 | 269 | 272 | 325 | 255 | 175 | 151 | 176 | 3.086 |
23º | RAM | 304 | 115 | 51 | 79 | 405 | 447 | 628 | 415 | 180 | 64 | 27 | 47 | 2.762 |
24º | Suzuki | 163 | 153 | 143 | 137 | 135 | 174 | 167 | 154 | 156 | 134 | 129 | 129 | 1.774 |
25º | Mini | 106 | 77 | 66 | 57 | 73 | 107 | 143 | 143 | 181 | 123 | 116 | 198 | 1.390 |
26º | Troller | 57 | 43 | 67 | 134 | 142 | 153 | 134 | 159 | 138 | 79 | 54 | 23 | 1.183 |
O mercado argentino é bem menor quando comparado ao brasileiro. Por lá foram emplacadas 381.777 veículos, com crescimento de 11,5% quando comparado com o ano de 2020.
Os fabricantes que mais venderam na Argentina em 2021:
1 – Toyota: 73.567
2 – Volkswagen: 55.457
3 – Fiat: 50.377
4 – Renault: 35.355
5 – Ford: 29.221
6 – Chevrolet: 27.304
7 – Peugeot: 27.186
8 – Nissan: 15.770
9 – Citroën: 12.436
10 – Jeep: 11.287
Os veículos mais vendidos na Argentina em 2021:
1 – Fiat Cronos: 37.449
2 – Peugeot 208: 15.812
3 – Volkswagen Gol: 15.232
4 – Toyota Etios: 14.063
5 – Toyota Yaris: 11.796
6 – Toyota Corolla: 9.134
7 – Chevrolet Onix: 8.724
8 – Renault Kangoo: 8.492
9 – Chevrolet Cruze: 8.485
10 – Renault Sandero: 8.130
Os SUVs mais vendidos na Argentina em 2021:
1 – Jeep Renegade: 7.079
2 – Citroën C4 Cactus: 5.581
3 – Chevrolet Tracker: 5.561
4 – Nissan Kicks: 5.529
5 – Volkswagen Nivus: 5.460
6 – Toyota SW4: 4.888
7 – Toyota Corolla Cross: 4.636
8 – Volkswagen T-Cross: 4.401
9 – Ford EcoSport: 4.143
10 – Jeep Compass: 4.055
As picapes mais vendidas na Argentina em 2021:
1 – Toyota Hilux: 27.128
2 – Volkswagen Amarok: 18.682
3 – Ford Ranger: 14.925
4 – Nissan Frontier: 5.760
5 – Fiat Toro: 4.777
6 – Renault Alaskan: 3.927
7 – Fiat Strada: 3.728
8 – Chevrolet S10: 3.094
9 – Renault Oroch: 2.712
10 – Volkswagen Saveiro: 1.321
Fonte: ACARA.