A linha 2017 do HB20 chega às concessionárias de todo o Brasil mais enxuta, competitiva e alinhada com os desejos e as necessidades do consumidor. Agora são 24 versões com preços que variam de R$ 42.500,00 a R$ 71.175,00.
O grande destaque fica para a nova versão Comfort Plus blueMedia, que passa a contar com a central de entretenimento digital e diversos itens antes disponíveis apenas nas opções superiores.
Com preço inicial de R$ 48.530,00, a Comfort Plus blueMedia 1.0 com câmbio manual, por exemplo, apresenta central multimídia blueMedia e equipamentos adicionais de conforto e estilo, como lanternas Clear Type, regulagem de altura e profundidade do volante e detalhes de cromo acetinado nas maçanetas internas, nas saídas de ar e no freio de mão.
Para valorizar a oferta da maior variedade de cores do segmento, com três opções sólidas, quatro metálicas e três perolizadas, a Hyundai também reduziu o valor cobrado pelas pinturas metálicas e perolizadas do HB20, que passam a custar R$ 650,00, ante R$ 1.100,00 no ano-modelo 2016.
Na linha 2017, as preferências dos consumidores foram condensadas em um número menor de versões do HB20, proporcionando mais agilidade no processo de vendas e no atendimento nacional dos pedidos. Confira abaixo a lista de versões e preços do HB20 ano-modelo 2017:
HB20 | ||
1 | HB20 Comfort 1.0 MT | R$ 42.500,00 |
2 | HB20 Comfort Plus 1.0 MT | R$ 45.830,00 |
3 | HB20 Comfort Plus blueMedia 1.0 MT | R$ 48.530,00 |
4 | HB20 1.0 Turbo Comfort Plus MT | R$ 49.830,00 |
5 | HB20 1.0 Turbo Comfort Plus blueMedia MT | R$ 52.530,00 |
6 | HB20 Comfort Plus 1.6 MT | R$ 52.380,00 |
7 | HB20 Comfort Plus 1.6 AT | R$ 56.880,00 |
8 | HB20 Comfort Plus blueMedia 1.6 AT | R$ 59.580,00 |
9 | HB20 R spec 1.6 AT | R$ 61.330,00 |
10 | HB20 Premium 1.6 AT | R$ 63.630,00 |
11 | HB20 Premium 1.6 AT (com blueMedia + bancos de couro) | R$ 67.720,00 |
HB20S | ||
12 | HB20S Comfort Plus 1.0 MT | R$ 50.065,00 |
13 | HB20S 1.0 Turbo Comfort Plus MT | R$ 54.065,00 |
14 | HB20S 1.0 Turbo Comfort Plus blueMedia MT | R$ 56.765,00 |
15 | HB20S Comfort Plus 1.6 MT | R$ 56.615,00 |
16 | HB20S Comfort Plus 1.6 AT | R$ 61.115,00 |
17 | HB20S Comfort Plus blueMedia 1.6 MT | R$ 59.315,00 |
18 | HB20S Comfort Plus blueMedia 1.6 AT | R$ 63.815,00 |
19 | HB20S Premium 1.6 AT | R$ 67.465,00 |
20 | HB20S Premium 1.6 AT (com blueMedia + bancos de couro) | R$ 71.175,00 |
HB20X | ||
21 | HB20X Style 1.6 MT | R$ 59.645,00 |
22 | HB20X Style 1.6 AT | R$ 64.165,00 |
23 | HB20X Premium 1.6 AT | R$ 68.235,00 |
24 | HB20X Premium 1.6 AT (com blueMedia + bancos de couro) | R$ 70.735,00 |
Os valores acima são referentes à pintura sólida, com frete incluso. As pinturas metálicas e perolizadas têm acréscimo de R$ 650,00. |