sexta-feira, 22 novembro , 2024
28 C
Recife

Os 15 carros mais vendidos no acumulado de 2016

As vendas de carros novos ainda estão em níveis muito inferiores aos de anos anteriores. Durante todo o ano de 2016, foram vendidos 1,68 milhão de veículos no Brasil, um número 20,5% inferior ao do ano anterior.

Porém, as vendas estão aos poucos se recuperando mês a mês. Em dezembro, 170.000 carros foram emplacados, segundo levantamento da Fenabrave. Em comparação com novembro, as vendas de carros cresceram 14,3%.

Carro Vendas em 2016 acumuladas Venas em 2015 acumuladas Variação Montadora
ONIX 153.372 125.931 21,79% GM
HB20 121.616 110.396 10,16% HYUNDAI
KA 76.616 90.187 -15,05% FORD
PRISMA 66.337 70.336 -5,69% GM
COROLLA 64.740 67.339 -3,86% TOYOTA
PALIO 63.996 122.364 -47,70% FIAT
SANDERO 63.228 78.174 -19,12% RENAULT
GOL 57.390 82.746 -30,64% VW
HR-V 55.758 51.155 9,00% HONDA
RENEGADE 51.567 39.187 31,59% JEEP
HB20S 46.023 53.278 -13,62% HYUNDAI
FOX 43.727 79.590 -45,06% VW
UP 38.354 53.542 -28,37% VW
ETIOS HB 37.974 35.313 7,54% TOYOTA
UNO 34.626 79.461 -56,42% FIAT

Matérias relacionadas

Ofertas FIAT

Mais recentes

Manutenção de férias Chevrolet
Novo Peugeot 2008

Destaques Mecânica Online

Avaliação MecOn