O CESVI BRASIL/MAPFRE (Centro de Experimentação e Segurança Viária), único centro de pesquisa brasileiro dedicado a segurança viária e veicular e à disseminação de informação técnica para o setor e também para a sociedade, atualizou o seu Índice de Segurança – que classifica veículos de acordo com a disponibilidade de itens de segurança.
O novo ranking conta com a participação dos veículos mais vendidos de 2016 a 2017, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).
No total, foram estudadas 460 versões, de 69 veículos de 15 montadoras, que representam cerca de 90% dos veículos novos comercializados no ano.
“A atualização do índice é uma forma de apresentar e auxiliar o consumidor e o mercado segurador a identificar os carros mais bem equipados com itens de segurança que visam preservar a vida dos motoristas, passageiros e todos os envolvidos no trânsito.
Esses itens tendem a diminuir as fatalidades nas vias, sempre que aliados às boas atitudes do condutor”, afirma Alessandro Rubio, coordenador técnico do CESVI BRASIL/MAPFRE.
No ranking, os veículos são classificados numericamente, em que quanto menor for o número da nota (entre 10 e 60), melhor a classificação; e por estrelas, (de 1 a 5), no qual quanto mais estrelas, melhor é a posição do carro no ranking.
A pontuação de cada veículo considera pesos diferentes entre cinco grupos básicos de equipamentos de segurança existentes nos mais modernos modelos da indústria, que são: Seguranças Ativa e Passiva; Assistências à Condução e a Segurança e Proteção ao Pedestre.
Os mais seguros do País – Confira abaixo os vinte veículos mais bem classificados pelo Índice de Segurança CESVI/MAPFRE 2017:
Montadora | Versões | Estrelas | |
1 | GM/Chevrolet | Cruze Sport6 | LTZ 1.4 TURBO – 2017 | óóóó |
2 | FORD | Ecosport | SE 1.5 – 2017 | óóóó |
3 | FORD | Ecosport | Titanium 2.0 AT – 2017 | óóóó |
4 | GM/Chevrolet | Cruze Sport6 | LT 1.4 TURBO – 2017 | óóóó |
5 | FORD | Ecosport | FreeStyle 1.5 – 2017 | óóóó |
6 | FORD | Ecosport | SE 1.5 AT – 2017 | óóóó |
7 | FORD | Ecosport | FreeStyle 1.5 AT – 2017 | óóóó |
8 | FORD | Focus hatch | Titanium 2.0 AT – 2017 | óóóó |
9 | FORD | Ranger | XLS 2.2 Diesel 4X2 – MT – 2017 | óóóó |
10 | FORD | Ranger | XLS 2.2 Diesel 4X4 – AT – 2017 | óóóó |
11 | FORD | Ranger |SPORTRAC 2.2 Diesel 4X4 AT – 2017 | óóóó |
12 | Volkswagen | Golf | Highline 1.4 TSI – 2017 | óóóó |
13 | Toyota | Corolla | XRS – 2017 | óóóó |
14 | Toyota | Corolla | Altis – 2017 | óóóó |
15 | Toyota | Corolla | XEi 2.0 16v – 2017 | óóóó |
16 | Jeep | Renegade | NIGHT EAGLE – 2017 | óóóó |
17 | JEEP | COMPASS | LIMITED – 2017 | óóóó |
18 | JEEP | COMPASS | TRAILHAWK – 2017 | óóóó |
19 | Toyota | Corolla | GLi 1.8 16v – 2017 | óóóó |
20 | JEEP | COMPASS | SPORT – 2017 | óóó |
21 | JEEP | COMPASS | LONGITUDE – 2017 | óóó |
22 | JEEP | COMPASS | NIGHT EAGLE – 2017 | óóó |
23 | Honda | Fit | EXL – 2017 | óóó |
24 | Honda | HR-V | Touring – 2017 | óóó |
25 | Hyundai | Creta | 2.0 Prestige AT – 2017 | óóó |
O Índice de Segurança Viária completo do CESVI/MAPFRE pode ser conferido na íntegra no site www.cesvibrasil.com.br.