A corretora online Bidu está divulgando o valor do seguro para as versões de entrada dos dez carros mais vendidos em janeiro, de acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).
Segundo a entidade, foram emplacados, em janeiro, 148.898 automóveis – um aumento de 22,67% em comparação com o mesmo período do ano passado. O Chevrolet Ônix continua a ser o carro mais vendido, com 16 mil unidades.
O levantamento analisa o preço médio mensal do seguro em cinco capitais brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo), utilizando três perfis: homens e mulheres de 35 anos, casados, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, que estão contratando o seguro pela primeira vez, e jovens do sexo masculino, de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho.
O perfil mulher tem o seguro mais barato entre os estudados (exceto para Ônix, Polo e Gol), enquanto o perfil jovem tem o seguro do carro sempre mais caro, seja qual for o modelo. Para essa faixa etária, os seguros do Compass e do Corolla são os mais elevados. No Rio de Janeiro, por exemplo, o seguro do Compass pode custar até R$ 22.967, quase o dobro do valor para o perfil homem de 35 anos.
Confira abaixo os dez veículos mais vendidos em janeiro e o valor do seguro para cada modelo, nos três perfis analisados. Todos os preços dos seguros apresentados são para vigência de um ano.
Chevrolet Onix
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez;
Modelo - Publicidade -
|
Emplacamentos |
Valor do seguro em São Paulo |
Valor do seguro no Rio de Janeiro |
Valor do seguro em Belo Horizonte |
Valor do seguro em Porto Alegre |
Valor do seguro em Brasília |
Chevrolet Onix |
16058 |
R$1.860 |
R$2.053 |
R$2.213 |
R$2.302 |
R$1.512 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez;
Modelo |
Emplacamentos |
Valor do seguro em São Paulo |
Valor do seguro no Rio de Janeiro |
Valor do seguro em Belo Horizonte |
Valor do seguro em Porto Alegre |
Valor do seguro em Brasília |
Chevrolet Onix |
16058 |
R$2.141 |
R$2.671 |
R$1.944 |
R$2.432 |
R$1.816 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho
Modelo |
Emplacamentos |
Valor do seguro em São Paulo |
Valor do seguro no Rio de Janeiro |
Valor do seguro em Belo Horizonte |
Valor do seguro em Porto Alegre |
Valor do seguro em Brasília |
Chevrolet Onix |
16058 |
R$3.527 |
R$4.161 |
R$3.298 |
R$3.876 |
R$3.043 |
Ford Ka
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Ford Ka | 7656 | R$ 1.997 | R$ 3.239 | R$ 2.403 | R$ 2.084 | R$ 2.174 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Ford Ka | 7656 | R$ 1.912 | R$ 2.086 | R$ 1.708 | R$ 1.958 | R$ 1.711 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Ford Ka | 7656 | R$ 3.801 | R$ 4.761 | R$ 3.655 | R$ 4.389 | R$ 3.298 |
Hyundai HB20
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Hyundai HB20 | 7436 | R$ 2.906 | R$ 3.710 | R$ 2.003 | R$ 2.961 | R$ 1.810 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Hyundai HB20 | 7436 | R$ 2.614 | R$ 2.678 | R$ 2.345 | R$ 2.513 | R$ 2.185 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Hyundai HB20 | 7436 | R$ 7.000 | R$ 6.131 | R$ 4.233 | R$ 4.948 | R$ 3.781 |
Volkswagen Polo
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Volkswagen Polo | 6632 | R$ 1.843 | R$ 2.121 | R$ 2.147 | R$ 2.325 | R$ 2.064 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Volkswagen Polo | 6632 | R$ 1.844 | R$ 2.450 | R$ 2.258 | R$ 2.464 | R$ 1.805 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Volkswagen Polo | 6632 | R$ 3.672 | R$ 4.758 | R$ 4.117 | R$ 4.271 | R$ 3.772 |
Chevrolet Prisma
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Chevrolet Prisma | 5926 | R$ 2.333 | R$ 2.484 | R$ 2.343 | R$ 3.318 | R$ 2.485 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Chevrolet Prisma | 5926 | R$ 2.462 | R$ 2.904 | R$ 1.858 | R$ 2.111 | R$ 1.688 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Chevrolet Prisma | 5926 | R$ 4.108 | R$ 4.942 | R$ 3.620 | R$ 4.077 | R$ 3.263 |
Volkswagen Gol
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Volkswagen Gol | 5893 | R$ 2.508 | R$ 2.954 | R$ 2.914 | R$ 2.985 | R$ 1.961 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Volkswagen Gol | 5893 | R$ 2.500 | R$ 4.516 | R$ 3.024 | R$ 2.649 | R$ 2.145 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Volkswagen Gol | 5893 | R$ 5.405 | R$ 5.657 | R$ 4.173 | R$ 4.972 | R$ 3.617 |
Fiat Argo
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Fiat Argo | 4972 | R$ 2.068 | R$ 3.008 | R$ 1.978 | R$ 2.323 | R$ 3.731 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Fiat Argo | 4972 | R$ 1.956 | R$ 2.386 | R$ 2.372 | R$ 2.200 | R$ 1.662 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Fiat Argo | 4972 | R$ 4.315 | R$ 5.235 | R$ 3.921 | R$ 4.776 | R$ 3.528 |
Fiat Mobi
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Fiat Mobi | 4679 | R$ 1.793 | R$ 2.723 | R$ 1.640 | R$ 2.560 | R$ 2.071 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Fiat Mobi | 4679 | R$ 1.727 | R$ 1.969 | R$ 2.315 | R$ 1.770 | R$ 1.426 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Fiat Mobi | 4679 | R$ 3.312 | R$ 4.471 | R$ 3.378 | R$ 3.898 | R$ 3.111 |
Jeep Compass
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Jeep Compass | 4546 | R$ 4.752 | R$ 8.862 | R$ 5.016 | R$ 6.645 | R$ 3.925 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Jeep Compass | 4546 | R$ 4.819 | R$ 8.060 | R$ 3.755 | R$ 6.031 | R$ 3.621 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Jeep Compass | 4546 | R$ 8.683 | R$ 16.114 | R$ 7.294 | R$ 12.955 | R$ 7.167 |
Toyota Corolla
* Perfil A: homem de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Toyota Corolla | 4486 | R$ 2.513 | R$ 4.448 | R$ 2.880 | R$ 2.934 | R$ 2.235 |
* Perfil B: mulher de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que está contratando o seguro pela primeira vez; | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Toyota Corolla | 4486 | R$ 2.357 | R$ 3.926 | R$ 2.571 | R$ 2.589 | R$ 2.012 |
* Perfil C: jovens de 23 anos, com garagem em casa e estacionamento no trabalho | ||||||
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
Toyota Corolla | 4486 | R$ 6.185 | R$ 11.642 | R$ 7.306 | R$ 8.319 | R$ 5.541 |