O grupo FCA lidera com 10 indicações a edição 2015 do Prêmio Top Car TV. A segunda posição é ocupada pela Volkswagen com 9 indicações e a terceira pela Audi, com 8 indicações. Ford (7) e Renault, Toyota e Honda (6) completam as sete empresas com mais indicações esse ano.
Em sua décima terceira edição, o prêmio possui eleitores ligados à mídia televisiva e eletrônica, inclusive com a participação do Mecânica Online através de Tarcisio Dias.
Empresas finalistas e a quantidade de indicações:
| FCA | 10 |
| VOLKSWAGEN | 9 |
| AUDI | 8 |
| FORD | 7 |
| RENAULT | 6 |
| TOYOTA | 6 |
| HONDA | 6 |
| MERCEDES-BENZ | 5 |
| SUBARU | 3 |
| NISSAN | 2 |
| PEUGEOT | 1 |
| HYUNDAI | 1 |
Os jurados, escolhidos criteriosamente pelo Comité Gestor, presidido pelo jornalista Paulo Brandão, vão ter a difícil missão de escolher os veículos e executivos, divididos em 32 categorias.
Porém, o Prêmio Top Car TV continua crescendo e ficando mais completo. No ano passado foi agregado o Top Truck TV, e este ano, o Top Moto TV. Um grupo de jornalistas especializados em veículos, caminhões e motocicletas, vão escolher os melhores do ano de 2015.
Confira abaixo as indicações quando consideramos os finalistas do Top Car TV 2015:
| FCA | 10 |
| MELHOR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | 1 |
| FCA – FIAT – 10 ANOS DE ÁRVORE DA VIDA | 1 |
| MELHOR CARRO IMPORTADO | 1 |
| FIAT 500 ABARTH | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV INTERNET | 1 |
| FCA – JEEP RENEGADE – ÁGUAS DE MARÇO | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV VAREJO | 1 |
| FCA – FIAT PAOLA OLIVEIRA | 1 |
| MELHOR COMERCIAL TV PRODUTO | 2 |
| FCA – FIAT – PAOLA OLIVEIRA | 1 |
| FCA – JEEP RENEGADE – ÁGUAS DE MARÇO | 1 |
| MELHOR EXECUTIVO DE MONTADORA | 1 |
| STEFAN KETTER – FCA | 1 |
| MELHOR PERFORMANCE EMPRESARIAL ( MELHOR MONTADORA) | 1 |
| FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE | 1 |
| MELHOR PICAPE | 1 |
| FCA – FIAT STRADA | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO NACIONAL | 1 |
| JEEP RENEGADE | 1 |
| VOLKSWAGEN | 9 |
| MELHOR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | 1 |
| VOLKSWAGEN – COMUNIDADE 2015 | 1 |
| MELHOR CARRO IMPORTADO | 1 |
| VOLKSWAGEN GOLF VARIANT | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ACIMA DE R$ 61 MIL | 1 |
| VOLKSWAGEN JETTA | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ATÉ R$ 60.999,00 | 1 |
| VOLKSWAGEN UP TSi | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV INTERNET | 1 |
| VOLKSWAGEN – DESEJOS | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV VAREJO | 1 |
| VOLKSWAGEN – #VALE | 1 |
| MELHOR COMERCIAL TV PRODUTO | 1 |
| VOLKSWAGEN – CHOCOLATE – UP TSi | 1 |
| MELHOR PICAPE | 1 |
| VOLKSWAGEN – SAVEIRO | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO IMPORTADO | 1 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 |
| AUDI | 8 |
| MELHOR CARRO IMPORTADO | 1 |
| AUDI TT | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ACIMA DE R$ 61 MIL | 1 |
| AUDI A3 SEDAN | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV INTERNET | 1 |
| AUDI – AUDI RS7 vs SMS – UM DUELO INÉDITO | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV VAREJO | 1 |
| AUDI – CONTAGEM REGRESSIVA | 1 |
| MELHOR COMERCIAL TV PRODUTO | 1 |
| AUDI – AUDI RS7 vs SMS – UM DUELO INÉDITO | 1 |
| MELHOR EXECUTIVO DE MONTADORA | 1 |
| JÖRG HOFMANN – AUDI | 1 |
| MELHOR PERFORMANCE EMPRESARIAL ( MELHOR MONTADORA) | 1 |
| AUDI | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO IMPORTADO | 1 |
| AUDI Q3 | 1 |
| FORD | 7 |
| MELHOR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | 1 |
| FORD – ODONTOMÓVEL | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ACIMA DE R$ 61 MIL | 1 |
| FORD FOCUS FASTBACK | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV INTERNET | 1 |
| FORD – FORD FOCUS – MÔNACO | 1 |
| MELHOR COMERCIAL TV PRODUTO | 1 |
| FORD – FORD FOCUS FASTBACK – GERARD BUTLER | 1 |
| MELHOR PERFORMANCE EMPRESARIAL ( MELHOR MONTADORA) | 1 |
| FORD | 1 |
| MELHOR PICAPE | 1 |
| FORD – FORD RANGER | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO NACIONAL | 1 |
| FORD ECOSPORT | 1 |
| RENAULT | 6 |
| MELHOR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | 1 |
| RENAULT – O TRÂNSITO E EU | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ATÉ R$ 60.999,00 | 1 |
| RENAULT SANDERO RS 2.0 | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV VAREJO | 1 |
| RENAULT – VOCÊ É POWER | 1 |
| MELHOR COMERCIAL TV PRODUTO | 1 |
| RENAULT – DUSTER BATALHA | 1 |
| MELHOR PICAPE | 1 |
| RENAULT – RENAULT DUSTER OROCH | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO NACIONAL | 1 |
| RENAULT DUSTER | 1 |
| TOYOTA | 6 |
| MELHOR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | 1 |
| TOYOTA – AMBIENTAÇÃO | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ACIMA DE R$ 61 MIL | 1 |
| TOYOTA COROLLA | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ATÉ R$ 60.999,00 | 1 |
| TOYOTA ETIOS | 1 |
| MELHOR EXECUTIVO DE MONTADORA | 1 |
| STEVE ST. ANGELO – TOYOTA | 1 |
| MELHOR PERFORMANCE EMPRESARIAL ( MELHOR MONTADORA) | 1 |
| TOYOTA | 1 |
| MELHOR PICAPE | 1 |
| TOYOTA – TOYOTA HILUX | 1 |
| HONDA | 6 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ACIMA DE R$ 61 MIL | 1 |
| HONDA CIVIC | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ATÉ R$ 60.999,00 | 1 |
| HONDA FIT | 1 |
| MELHOR EXECUTIVO DE MONTADORA | 1 |
| ISSAO MIZOGUCHI – HONDA | 1 |
| MELHOR PERFORMANCE EMPRESARIAL ( MELHOR MONTADORA) | 1 |
| HONDA | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO IMPORTADO | 1 |
| HONDA CR-V | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO NACIONAL | 1 |
| HONDA HR-V | 1 |
| MERCEDES-BENZ | 5 |
| MELHOR CARRO IMPORTADO | 1 |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV INTERNET | 1 |
| MERCEDES-BENZ – DE VOLTA PARA O FUTURO | 1 |
| MELHOR COMERCIAL DE TV VAREJO | 1 |
| MERCEDES-BENZ – CLASSE C | 1 |
| MELHOR EXECUTIVO DE MONTADORA | 1 |
| PHILIPP SCHIEMER – MERCEDES-BENZ | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO IMPORTADO | 1 |
| MERCEDES-BENZ GLA 250 | 1 |
| SUBARU | 3 |
| MELHOR CARRO IMPORTADO | 1 |
| SUBARU WRX | 1 |
| MELHOR EXECUTIVO DE MONTADORA | 1 |
| FLÁVIO PADOVAN – SUBARU | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO IMPORTADO | 1 |
| SUBARU FORESTER | 1 |
| NISSAN | 2 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ACIMA DE R$ 61 MIL | 1 |
| NISSAN SENTRA | 1 |
| MELHOR CARRO NACIONAL ATÉ R$ 60.999,00 | 1 |
| NISSAN MARCH | 1 |
| PEUGEOT | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO NACIONAL | 1 |
| PEUGEOT 2008 | 1 |
| HYUNDAI | 1 |
| MELHOR UTILITÁRIO ESPORTIVO NACIONAL | 1 |
| HYUNDAI IX 35 | 1 |
