De acordo com dados da Fenabrave, 178.141 carros foram emplacados no mês de novembro.
O Chevrolet Onix continua líder dessa lista, com 15.700 unidades emplacadas no mês, seguido pelo Hyundai HB20, que teve 12.136 veículos emplacados, e pelo Ford Ka, com 7.636 emplacamentos.
A Bidu Corretora realizou um levantamento que aponta o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no mês. Para a cotação, foi utilizado o perfil de um homem, de 35 anos, casado e sem filhos.
As cotações foram realizadas em cinco capitais brasileiras, e o valor representado abaixo é a média de valores obtida por meio das cotações em três seguradoras diferentes.
Homem, 35 anos, casado e sem filhos
| Modelo | Valor do seguro em SP | Valor do seguro em BH | Valor do seguro em Salvador | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro no RJ | Valor do seguro em Brasília | 
| Chevrolet Onix | R$2.953,74 | R$1.890,73 | R$2.307,73 | R$2.668,21 | R$1.551,45 | R$1.872,32 | 
| Hyundai HB20 | R$6.042,39 | R$3.041,82 | R$3.408,60 | R$4.179,02 | R$2.511,78 | R$2.565,62 | 
| Ford Ka | R$4.406,92 | R$2.102,88 | R$2.521,63 | R$3.126,95 | R$1.517,63 | R$2.256,42 | 
| Renault Sandero | R$3.748,43 | R$2.100,55 | R$2.841,98 | R$3.578,10 | R$1.943,89 | R$2.204,16 | 
| Chevrolet Prisma | R$3.980,09 | R$2.284,54 | R$2.460,72 | R$2.929,54 | R$1.696,36 | R$1.710,24 | 
| Fiat Palio | R$4.164,13 | R$2.103,79 | R$2.250,25 | R$2.692,19 | R$1.471,16 | R$2.044,63 | 
| Volkswagen Gol | R$4.334,74 | R$2.035,18 | R$2.228,75 | R$2.783,23 | R$1.434,59 | R$1.850,41 | 
| Fiat Strada | R$8.527,93 | R$4.645,43 | R$5.209,89 | R$5.596,90 | R$3.456,79 | R$3.683,34 | 
| Toyota Corolla | R$5.616,65 | R$4.117,79 | R$4.279,62 | R$5.756,93 | R$2.895,22 | R$3.469,63 | 
| Hyundai HB20S | R$6.133,57 | R$2.848,51 | R$3.200,27 | R$4.267,26 | R$2.573,06 | R$2.713,55 | 

 
  
                                     
  
 