Segundo balanço do IPTL (Índice de Preços Ticket Log), o custo médio da gasolina apresentou pouquíssima variação em relação a dezembro, encerrando o mês a R$ 3,92.
A região Norte registrou os maiores preços por litro do combustível, com Pará e Acre chegando a R$4,31/l.
São Paulo e Pernambuco foram os estados onde a gasolina apresentou o menor preço médio de janeiro, variando entre R$ 3,69/l e R$3,65/l, respectivamente.
Etanol – Motoristas que abastecem com etanol continuam sentindo o impacto no bolso. O IPTL registrou aumento de 2,38% do custo médio por litro do combustível, que encerrou o mês a R$3,39.
O estado do Acre foi o mais prejudicado, onde a variação chegou a 9,3% em relação a dezembro.
Abaixo, tabela comparativa para consulta:
Comparação com períodos anteriores (R$) | |||||
Mês | Gasolina | Etanol | Diesel | Diesel S-10 | GNV |
Agosto 2016 | 3,835 | 3,137 | 3,195 | 3,244 | 2,373 |
Setembro 2016 | 3,838 | 3,147 | 3,187 | 3,240 | 2,349 |
Outubro 2016 | 3,840 | 3,245 | 3,186 | 3,277 | 2,355 |
Novembro 2016 | 3,827 | 3,288 | 3,162 | 3,256 | 2,351 |
Dezembro 2016 | 3,919 | 3,319 | 3,242 | 3,259 | 2,377 |
Janeiro 2017 | 3,921 | 3,398 | 3,323 | 3,326 | 2,365 |
Outros combustíveis – De acordo com o levantamento do IPTL, o Diesel e o Diesel S-10 encerraram o mês pareados, com o preço médio calculado em R$3,32/l.
O Gás Natural segue estável e vantajoso ao motorista, que pagou a média de R$ 2,36/m³.
Abaixo, tabela para consulta em cada região:
UF | Média Gasolina |
Média Etanol |
Média Diesel |
Média Diesel S-10 |
Média GNV |
AC | 4,311 | 3,718 | 3,842 | ||
AL | 3,851 | 3,324 | 3,167 | 2,423 | |
AM | 4,042 | 3,442 | 3,608 | ||
AP | 3,931 | 3,700 | 3,948 | ||
BA | 3,855 | 3,125 | 3,163 | 3,199 | 2,359 |
CE | 4,000 | 3,344 | 3,304 | 2,551 | |
DF | 3,727 | 3,471 | 3,360 | ||
ES | 3,862 | 3,523 | 3,182 | 2,223 | |
GO | 3,930 | 2,987 | 3,225 | ||
MA | 3,813 | 3,536 | 3,251 | 3,349 | |
MG | 3,962 | 3,049 | 3,153 | 3,334 | 2,421 |
MS | 3,816 | 3,240 | 3,468 | 3,556 | 2,299 |
MT | 4,016 | 2,923 | 3,504 | ||
PA | 4,317 | 3,915 | 3,508 | 3,420 | |
PB | 3,725 | 3,043 | 3,074 | 3,270 | |
PE | 3,656 | 3,032 | 3,109 | 2,066 | |
PI | 3,852 | 3,267 | 3,291 | 3,140 | |
PR | 3,772 | 3,008 | 2,983 | 2,528 | |
RJ | 4,078 | 3,644 | 3,316 | 3,502 | 2,160 |
RN | 3,931 | 3,322 | 3,216 | 2,488 | |
RO | 4,107 | 3,635 | 3,529 | ||
RR | 3,924 | 3,915 | 3,425 | ||
RS | 3,980 | 3,840 | 3,050 | 3,179 | 2,782 |
SC | 3,755 | 3,532 | 3,103 | 3,379 | 2,031 |
SE | 3,798 | 3,120 | 3,210 | ||
SP | 3,690 | 2,830 | 3,099 | 3,197 | 2,172 |
TO | 3,989 | 3,511 | 3,207 | ||
Média Geral | 3,921 | 3,398 | 3,323 | 3,326 | 2,365 |
Dados IPTL – Índice de Preços Ticket Log Dezembro 2017